(1区分/税込)
つばきホール
舞台関係附属設備
| 単位 | 金額 |
---|
音響反射板 | 1式 | 6,280円 |
平台 | 1台 | 110円 |
金びょうぶ | 1双 | 520円 |
銀びょうぶ | 1双 | 520円 |
ひもうせん | 1枚 | 110円 |
指揮台(譜面台付) | 1台 | 210円 |
譜面台 | 1台 | 50円 |
演奏者用椅子 | 1脚 | 50円 |
コントラバス椅子 | 1脚 | 110円 |
演台(花台付) | 1式 | 730円 |
脇台 | 1台 | 110円 |
司会者台 | 1台 | 310円 |
机 | 1脚 | 50円 |
椅子 | 1脚 | 20円 |
移動式音響卓作業台 | 1台 | 210円 |
移動式白板(ホワイトボード) | 1台 | 210円 |
移動式掲示板(めくり台) | 1台 | 210円 |
映写関係附属設備
| 単位 | 金額 |
---|
ビデオプロジェクター | 1式 | 9,420円 |
DVDプレーヤー | 1台 | 310円 |
S-VHSビデオプレーヤー | 1台 | 310円 |
スクリーン | 1式 | 1,250円 |
音響関係附属設備
| 単位 | 金額 |
---|
セミコンサートピアノ | 1台 | 5,230円 |
拡声装置 | 1式 | 2,610円 |
CDプレーヤー | 1台 | 730円 |
MDレコーダー | 1台 | 730円 |
ダブルカセットデッキ | 1台 | 940円 |
デジタルマルチエフェクター | 1台 | 2,090円 |
移動用音響機器卓 | 1式 | 2,090円 |
マイクロフォン(コンデンサー) | 1本 | 1,040円 |
マイクロフォン(ダイナミック) | 1本 | 520円 |
ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1,670円 |
電動つりマイクロフォン装置 | 1式 | 1,040円 |
移動用スピーカー | 1台 | 520円 |
照明関係附属設備
| 単位 | 金額 |
---|
サスペンションライト | 1列 | 1,570円 |
ボーダーライト | 1列 | 1,040円 |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,570円 |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,570円 |
シーリングスポットライト | 1式 | 2,090円 |
フロントサイドスポットライト | 1式 | 2,090円 |
スポットライト | 1基 | 210円 |
フットライト | 1式 | 520円 |
センターピンスポットライト | 1基 | 1,040円 |
電源設備 | 1Kw | 210円 |
※電源設備は1イベントの利用料
リハーサル室
市民ギャラリー
多目的ホール
| 単位 | 金額 |
---|
収納式ステージ | 1式 | 830円 |
拡声装置(DVD・CDプレーヤー、VHSビデオプレーヤー付) | 1式 | 1,250円 |
電動式スクリーン(2438mm×1829mm) | 1式 | 520円 |
演台 | 1台 | 210円 |
花台 | 1台 | 210円 |
司会者台 | 1台 | 210円 |
展示用ワイヤーセット | 1式 | 310円 |
スポットライト | 1式 | 1,040円 |
電源設備 | 1Kw | 210円 |
特別会議室
共有の附属設備
| 単位 | 区分 |
---|
ポータブルアンプ | 1式 | 830円 |
液晶プロジェクター | 1台 | 940円 |
液晶テレビ | 1台 | 410円 |
DVD・BD・CDプレーヤー | 1台 | 520円 |
展示パネル(ワイヤー付) | 1枚 | 110円 |
司会者台 | 1台 | 210円 |
電源設備 | 1Kw | 210円 |
※電源設備は1イベントの利用料
追加の附属設備
| 単位 | 金額 |
---|
机 | 1脚 | 50円 |
椅子 | 1脚 | 20円 |
ホワイトボード | 1台 | 210円 |
各施設の設備欄に記載の附属設備は、施設利用料金に含まれます。
- 附属設備利用料の1区分は、「午前」、「午後」、「夜間」の時間区分単位です。
「午前」「午後」または「午後」「夜間」のときは、上記利用料の2倍、「全日」のときは、3倍の料金となります。
- 附属設備利用料の額には、ピアノの調律料および照明器具のカラーフィルター、ピンスポットライトの操作および各々の設備の設置・操作・後片付けなどの人件費は一切含まれておりません。
- 共用の附属設備については、お貸しできないときがあります。
- 電源設備はこの限りではありません。詳しくはお問い合わせください。